Tubu ta 'l-Azzar Pjazza u Rettangolari wweldjat
✔ Pajp rettangolari: 20 * 40mm ~ 300 * 500mm
✔ Standard: ASTM A500, EN10219, EN10210
Deskrizzjoni tal-Prodott
Tubu kwadru wweldjat, imsejjaħ ukoll pajp iwweldjat, huwa pajp kwadru magħmul minn pjanċa tal-azzar jew strixxa tal-azzar wara l-crimping u l-iwweldjar.
Tubi kwadri u rettangolari huma komunement magħmula mill-materjali li ġejjin: Q235A, Q235C, Q235B, 20#, u Q345.
Pajpijiet kwadri wweldjati b'dijametru kbir jew eħxen huma tipikament manifatturati minn billetti ta 'l-azzar direttament, filwaqt li pajpijiet iwweldjati ċkejkna u pajpijiet iwweldjati b'ħitan irqaq sempliċiment jeħtieġu wweldjar dirett ta' strixxi ta 'l-azzar. Wara dan, lustrar u pinzell. Allura, l-iwweldjar spirali jippredomina f'pajpijiet iwweldjati b'dijametri kbar u l-iwweldjar tal-ħjata dritta jintuża għal pajpijiet iwweldjati b'dijametri inqas.
DAQS (DIAMEtru TA' BARRA) | Ħxuna tal-ħajt | TUL |
20x20 / 25x25 | 1.2MM --2.75MM | 6M FIL-STOCK |
30x30 / 20x40 / 30x40 / 25x40 | 1.2MM -- 3.5MM | 6M FIL-STOCK |
40x40 / 50x50/30x50 / 25x50 / 30x60 / 40x60 | 1.2MM -- 4.75 MM | 6M FIL-STOCK |
60x60 / 50x70 / 40x80 / 40x50 | 1.2 MM -- 5.75 MM | 6M FIL-STOCK |
70x70 / 60x80 / 50x80 / 100x40 / 50x90 | 1.5MM -- 5.75 MM | 6M FIL-STOCK |
75x75 / 80x80 / 90x90 | 1.5MM -- 7.75 MM | 6M FIL-STOCK |
100x100 / 120x80 | 1.8MM -- 7.75 MM | 6M FIL-STOCK |
120x120 / 130x130 | 2.5MM -- 10.0 MM | 6M FIL-STOCK |
140x140 / 150x150 / 100x180 / 200x100 | 2.5MM -- 10.0 MM | 6M FIL-STOCK |
160x160 / 180x180 / 200x150 | 3.5MM -- 11.0 MM | 6M FIL-STOCK |
200x200 / 250x150 / 100x250 | 3.5MM -- 11.0 MM | 6M FIL-STOCK |
250x250 / 250x200 / 300x150 / 300x200 | 4.5MM -- 15.0 MM | 6M FIL-STOCK |
300x300 / 350x200 / 350x250 /300x150 | 4.5MM -- 15.0 MM | 6M FIL-STOCK |
350x350 | 4.5MM -- 15.75 MM | 6M FIL-STOCK |
400x400 / 280x280 | 4.5MM -- 15.75 MM | 6M FIL-STOCK |
It-tags Popolari: tubu tal-azzar kwadru u rettangolari wweldjat
Par ta ' l-
Ms Pjazza TubuLi jmiss
Tubu Kwadru ASTM A500Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














