
EN10219 sezzjoni vojta
L-istandard EN10219 jispeċifika l-kundizzjonijiet tekniċi ta 'konsenja għal qawwa għolja u reżistenti għat-temp iwweldjati bl-elettriku u mgħaddsa bl-ark iwweldjati kiesaħ sezzjonijiet strutturali vojta ta' l-azzar ta 'forom ċirkolari, kwadri, rettangolari jew ellittiċi u ffurmati kiesaħ mingħajr trattament tas-sħana sussegwenti minbarra t-trattament tas-sħana tal-linja tal-weldjatura.
Dettalji tal-forma tal-prodott:
CFCHS=sezzjoni vojta ċirkolari ffurmata kiesħa;
CFRHS=sezzjoni vojta ffurmata kiesħa kwadra jew rettangolari;
B'xorti tajba, YOUFA STEEL PIPE għandu ċertifikat standard EN10219 u l-EN10219 tagħna jsegwi b'mod konsistenti dan l-istandard!
Daqsijiet Ta 'sezzjoni vojta EN 10219
Azzar Round Pajp kif għal kull EN 10219/2001 |
|||||||||||||||||
| DN | O.D. | W.T. | |||||||||||||||
| Pulzier | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS | |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Azzar Pjazza Pajp kif għal kull EN 10219/2001 |
Azzar Rettangolari Pajp kif għal kull EN 10219/2001 |
Ħxuna tal-ħajt |
| mm | mm | mm |
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.7-2.75 |
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 |
| 60*60 | 50*70 40*80 40*50 | 1.2-5.75 |
| 70*70 | 60*80 50*80 100*40 | 1.5-5.75 |
| 80*80 75*75 90*90 | 60*100 50*100 120*60 100*80 | 1.5-8.0 |
| 100*100 | 120*80 | 1.7-8.0 |
| 120*120 | 160*80 150*100 140*80 | 2.5-10.0 |
| 140*140 150*150 | 100*180 200*100 | 2.5-10.0 |
| 160*160 180*180 | 200*150 | 3.5-12.0 |
| 200*200 | 250*150 | 3.5-12.0 |
| 250*250 280*280 | 250*200 300*200 | 4.5-15.75 |
| 300*300 | 350*200 350*250 400*200 | 4.5-15.75 |
| 350*350 | 350*300 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
| 400*400 500*500 | 450*300 450*200 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 4.5-20.0 |
Ikkuntattja lil Youfapajp ta 'l-azzar għal sezzjonijiet vojta strutturali EN 10219 Illum
Rekwiżiti Kimiċi Ta 'sezzjoni vojta EN 10219
Jekk jogħġbok iċċekkja t-tabella hawn taħt għar-rekwiżit tal-kompożizzjoni kimika ta 'sezzjonijiet vojta strutturali EN 10219, ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 40mm.
| Grad tal-azzar | Tip ta' de- ossidazzjonia |
% bil-massa, massimu | ||||||
| Isem l-azzar | Numru tal-azzar | C | Si | Mn | P | S | Nb | |
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
FF: Azzar kompletament maqtul li fih elementi li jgħaqqdu n-nitroġenu f'ammonti suffiċjenti biex jorbot in-nitroġenu disponibbli (eż. min. 0,020 % Al totali jew 0,015 % Al solubbli).
|
||||||||
Proprjetajiet Mekkaniċi Ta 'sezzjoni vojta EN 10219
| Grad tal-azzar | Rendiment minimu saħħa ReH MPa |
Is-saħħa tat-tensjoni Rm MPa |
Titwil minimu Ad % |
Impatt minimu enerġija KVe |
|||||
| Azzar isem |
Azzar numru |
||||||||
| Ħxuna speċifikata mm |
Ħxuna speċifikata mm |
Ħxuna speċifikata mm |
f'temperatura tat-test ta' | ||||||
| Inqas minn jew ugwali għal 16 | >16 Inqas minn jew ugwali għal 40 | <3 | Ikbar minn jew ugwali għal 3 Inqas minn jew ugwali għal 40 | Inqas minn jew ugwali għal 40 | -20 grad | 0 grad | 20C | ||
| S235JRHa | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24b | - | - | 27 |
| S275J0H a | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20c | - | 27 | - |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | |||||
| S355JOHa | 1.0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20c | - | 27 | - |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | |||||
| S355K2H | 1.0512 | 40f | - | - | |||||
|
|||||||||
Spezzjoni Ta 'EN 10219 sezzjoni vojta ffurmata kiesħa wweldjati
| Rekwiżiti ta' spezzjoni Tip ta' test |
Programm ta' spezzjoni Spezzjoni speċifika |
||
| Testijiet obbligatorji | 1 | Analiżi mitfugħa | Wieħed għal kull mitfugħa |
| 2 | Test tat-tensjoni | Test wieħed għal kull unità tat-testa,b | |
| 3 | Test tal-impatt (mhux għall-kwalità J0) | Sett wieħed ta' testijiet għal kull unità tat-testa,b | |
| 4 | Kondizzjoni tal-wiċċ u dimensjonijiet | - | |
| 5 | NDT tal-weldjatura | Tul sħiħ | |
| Testijiet fakultattivi | 6 | Analiżi tal-prodott (Għażla 3.3) | Wieħed għal kull mitfugħa |
| 7 | Analiżi fondut elementi addizzjonali biss għal azzar mhux-ligat skont l-Anness A (Għażla 3.4) | Wieħed għal kull mitfugħa | |
| 8 | Test tat-tensjoni fir-reġjun tal-kantuniera (Għażla 3.5) | Test wieħed għal kull unità tat-testa | |
| 9 | Test tal-impatt fir-reġjun tal-kantuniera (Għażla 3.6) | Sett wieħed ta' testijiet għal kull unità tat-testa | |
| 10 | Verifika tat-test tal-impatt għall-kwalità JO (Għażla 3.7) | Sett wieħed ta' testijiet għal kull unità tat-testa, b | |
| 11 | NDT periferali sħiħ tat-tubu (Għażla 3.10) | Prodotti ċirkolari, tul sħiħ | |
| 12 | Spezzjoni ultrasonika għal imperfezzjonijiet laminari (Għażla 3.11) | Prodotti ċirkolari, tul sħiħ | |
| a Għall-unità tat-test ara t-tabella 4 b Kampjuni lonġitudinali jew trasversali fid-diskrezzjoni tal-manifattur. |
|||
Il-kampjuni li ġejjin għandhom jittieħdu minn prodott kampjun wieħed ta' kull unità tat-test:
- 1 għall-ittestjar tat-tensjoni;
- 1 biżżejjed għal 2 settijiet ta' 3 biċċiet tat-test tal-impatt.
Il-massa ta' unità tat-test m'għandhiex taqbeż it-tunnellaġġ massimu ta' sezzjonijiet speċifikati fit-Tabella 4
| Tabella 4-Unitajiet tat-test | ||
| Tip ta' sezzjoni vojta | Unità tat-test | |
| Ċirkolari | Kwadru, rettangolari jew ellittika |
|
| Dijametru ta' barra D mm |
Perimetru estern mm |
max. quddiesa t |
| Inqas minn jew ugwali għal 114,3 | Inqas minn jew ugwali għal 400 | 40 |
| >114,3 Inqas minn jew ugwali għal 323,9 | >400 Inqas minn jew ugwali għal 800 | 50 |
| >323,9 | >800 | 75 |
Ċertifikat Youfa Tal-EN 10219 Hollow Section
Ce En10219 Għal Pajp ta 'l-Azzar Round

CE En10219 għal Pajpijiet Tondi 1-1

CE En10219 għal Pajpijiet Tondi 1-2
Ce En10219 għal Pajpijiet Kwadri u Rettangolari

CE għal Pajpijiet Kwadri u Rettangolari 1-1

CE għal Pajpijiet Kwadri u Rettangolari 1-2

CE għal Pajpijiet Kwadri u Rettangolari 1-3
Ce En10219 għal pajp ta 'l-azzar iwweldjat b'ark spirali mgħaddas

CE għal pajp ta 'l-azzar iwweldjat b'spirali 1-1

CE għal pajp ta 'l-azzar iwweldjat b'spirali 1-2
Ikkuntattjana għal aktar informazzjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet tat-tubi strutturali tal-azzar En10219 u l-għażliet tal-prodott, jewtitlob kwotaegħal aktar dettalji tal-prezzijiet illum.
Il-pajp ta 'l-azzar Youfa huwa s-sors fdat tiegħek għal prodotti ta' tubi ta 'l-azzar tal-karbonju premium En10219.




